Produto | Diametro nominal | Área | Massa aprox. (kg/1.000m) | Carga mínima de ruptura | Carga mínima a 1% de alongamento |
CP 190 RB 9,5 | 9,5mm | 56,2mm² | 441 | 102,3kN | 92,1kN |
CP 190 RB 12,7 | 12,7mm | 100,9mm² | 792 | 183,7kN | 165,3kN |
CP 190 RB 15,2 | 15,2mm | 143,4mm² | 1126 | 260,7kN | 234,6kN |
Tolerância Diametro(mm) | +0,4 / -0,2 | ||||
Alongamento total mínimo após ruptura (%) | 3,5% |
Estamos prontos para entender sua necessidade e trabalharmos em parceria para a melhor solução.
Fale conosco agora