Produto | Diametro nominal | Área | Massa aprox. (kg/1.000m) | Carga mínima de ruptura | Carga mínima a 1% de alongamento |
CP 175 RB 4 L/E | 4mm | 12,6mm² | 98 | 21,0kN | 18,9kN |
CP 175 RB 5 L/E | 5mm | 9,6mm² | 154 | 33,0kN | 29,7kN |
CP 175 RB 6 L/E | 6mm | 28,3mm² | 222 | 47,7kN | 43,0kN |
CP 170 RB 7 L/E | 7mm | 38,5mm² | 302 | 63,5kN | 56,9kN |
Tolerância Diametro(mm) | +-0,05 | ||||
Alongamento total mínimo após ruptura (%) | 3% |
Estamos prontos para entender sua necessidade e trabalharmos em parceria para a melhor solução.
Fale conosco agora